Thông tin Server
| Cấu hình | Chi tiết |
|---|---|
| Không WebShop, XShop | Đồ Đạc in Game |
| Không Danh Hiệu, Không Tu chân | Không mốc nạp, Không Vip, Không bùa EXP |
| Kinh nghiệm (Exp) | X100 |
| Tỷ lệ rớt đồ | 10% |
| Phiên bản | Season 2.0 Reset |
| Main 5.2 | Fps 60 |
| Giới hạn Reset | Ngày đầu Open 10 lần, Ngày tiếp theo 5 lần/ ngày |
| Điểm Point | Không Giới Hạn |
| Giới hạn 1Acc/ 1PC | Không Buff Chéo |
| Treo Off Level, Reset | Treo Off Cửa Hàng |
| Cộng Hưởng Item | Full Dòng bằng Ngọc trong Game |
Thông tin Class
| Skill, Point | Chi tiết |
|---|---|
| Sát thương tuyệt chiêu Max | MG 200%, DK 300% (Ene/30) - DL 300% (Ene/60) |
| Manashield | Max 30% |
| Buff máu DK | Max 70% |
| Buff ELf | Dmg = ene /6. Def = 10 + ene/3 |
| Buff DL | (Ene + Cmd )/10. Max 1000 |
| Max Agi | 32.000 |
| Max Vit | 4.000, 8.000, 16.000,32000( tùy từng giai đoạn ) |
| Max Str, Ene | 65.000 |
Thông tin Máy Chao
| +10 | 45% |
|---|---|
| +11 | 30% |
| +12 | 15% |
| +13 | 05% |
| Vũ Khí Chao | 40% |
| Wing 1 | 30% |
| Wing 2 | 10% |
| Item Luck | +5% |
| Bùa Luck | +Max 10% |
Lệnh Trong Game
| /s /a /v /e /c | Cộng Điểm Nhanh |
|---|---|
| /xoado | Xóa hết đồ trong thùng |
| /pk | Rửa tội |
| /nv2 | Làm nhiệm vụ nhanh |
| /taopt (mật khẩu) | /pt (mat khẩu) |
| /doiclass dw dk ef mg dl | Đổi class nhân vật |
| /taydiem | Cộng lại point |
| Phím F6 | Menu Hỗ Trợ |
Thông tin Reset
| Số lần | Level | Point | Wcoin |
|---|---|---|---|
| Tạo NV mới | 1 | 1000 | 0 |
| 1-50 | 220 | 220 | 0 |
| 51-100 | 270 | 180 | 2000 |
| 101-200 | 330 | 150 | 2000 |
| 201-500 | 400 | 100 | 2000 |
| 500 trở lên | 400 | 50 | 2000 |
Hệ thống Quest Độc đáo
Nhận Quest sau mỗi 5 lần Reset
| Quest | Phần Thưởng |
|---|---|
| 01-04 | Golden Medal |
| 05 | Mở rộng thùng đồ |
| 06-09 | Golden Medal |
| 10 | Mở rộng kho đồ |
| x1-x4 và x6-x9 | Bùa Luck, Bùa chao |
| x5 và x10 | Jewel of Creation |